SEC Authority
Live network data
Public Companies (SEC EDGAR)
10,348
registered public companies in EDGAR · 8 top-cap CIKs sampled for filing mix
Top SEC filing types (recent, top-cap sample)
| Form | Count |
|---|---|
| 4 | 188 |
| 144 | 49 |
| 8-K | 36 |
| SCHEDULE 13G/A | 22 |
| DEFA14A | 17 |
| PX14A6G | 13 |
| SCHEDULE 13G | 10 |
| 10-Q | 9 |
| 424B5 | 8 |
| 3 | 5 |
Top 25 EDGAR companies (sample)
| Ticker | Company | CIK |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | 1,045,810 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 1,652,044 |
| AAPL | Apple Inc. | 320,193 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 789,019 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 1,018,724 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 1,730,168 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1,326,801 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 1,318,605 |
| WMT | Walmart Inc. | 104,169 |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 1,067,983 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 19,617 |
| LLY | ELI LILLY & Co | 59,478 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 884,394 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 34,088 |
| V | VISA INC. | 1,403,161 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 200,406 |
| ASML | ASML HOLDING NV | 937,966 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 723,125 |
| ORCL | ORACLE CORP | 1,341,439 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,488 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | 909,832 |
| MA | Mastercard Inc | 1,141,391 |
| CYATY | Contemporary Amperex Technology Co., Limited/ADR | 2,070,829 |
| NFLX | NETFLIX INC | 1,065,280 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 18,230 |
SEC EDGAR Filings — Q1 2026
368,558
total filings the SEC accepted across all form types in the last completed quarter
Top form types — Q1 2026
| Form | Filings |
|---|---|
| 4 | 116,127 |
| 424B2 | 51,360 |
| 3 | 20,923 |
| SCHEDULE | 19,880 |
| 144 | 19,800 |
| 8-K | 15,985 |
| NPORT-P | 13,106 |
| D | 10,121 |
| 13F-HR | 9,075 |
| FWP | 7,074 |
| 6-K | 6,834 |
| 497K | 5,929 |
| D/A | 5,857 |
| 10-K | 5,387 |
| 497 | 3,585 |
Source: SEC EDGAR (sec.gov + data.sec.gov + full-index)
Aggregated 2026-05-01T06:30:11Z